Gruppenhaus Ferienhaus Rügen Poggenhof Bodden
Anbieter kontaktieren
Gruppenhaus Ferienhaus Rügen Poggenhof Bodden
Gruppenhaus Ferienhaus Rügen Poggenhof Bodden - Ferienhaus in Schaprode
Beschreibung:
⬇⬇ Beschreibung anzeigenFerienanlage Ferienhaus Gruppenhaus - Rügen Schaprode/Poggenhof
Warum nicht mal nach Schaprode?
Freistehendes Ferienhaus für Gruppen für höchsten Feriengenuss!
Wir bieten unser 200 m² großen Nichtraucher-Haus für unsere Feriengäste an.
Wir halten für Sie bereit: 7 separate Schlafzimmer mit insgesamt 14 Betten zzgl. ein separates Betreuer-Appartement im gleichen Haus mit 3 Betten, 1 Wohnzimmer, eine komplett eingerichtete Küche, je Bad mit Dusche sowie eine große Veranda. Von der Veranda aus gehen Sie direkt in den schönen Garten. Hier können Sie schon morgens frühstücken oder den Abend beim Grillen ausklingen lassen. Sitzplätze im Außenbereich genügend vorhanden.

Barrierefreie Unterkunft
Nichtraucher Unterkunft
Haustiere gestattet
Für Allergiker geeignet
Kinderfreundliche Unterkunft
Für Kleinkinder geeignet
Jugendgruppen willkommen
Gruppen willkommen
Warum nicht mal nach Schaprode?
Freistehendes Ferienhaus für Gruppen für höchsten Feriengenuss!
Wir bieten unser 200 m² großen Nichtraucher-Haus für unsere Feriengäste an.
Wir halten für Sie bereit: 7 separate Schlafzimmer mit insgesamt 14 Betten zzgl. ein separates Betreuer-Appartement im gleichen Haus mit 3 Betten, 1 Wohnzimmer, eine komplett eingerichtete Küche, je Bad mit Dusche sowie eine große Veranda. Von der Veranda aus gehen Sie direkt in den schönen Garten. Hier können Sie schon morgens frühstücken oder den Abend beim Grillen ausklingen lassen. Sitzplätze im Außenbereich genügend vorhanden.








Ausstattung:
⬇⬇ anzeigen







Beschreibung schließen ⬆⬆
Lage & Umgebung:
⬇⬇ Lage anzeigenLage
· Deutschland · Ostsee · Ostseeinseln · Rügen · Schaprode · Gruppenhaus Ferienhaus Rügen Poggenhof BoddenFerienanlage Ferienhaus Gruppenhaus - Rügen Schaprode/Poggenhof
Warum nicht mal nach Schaprode?
Schaprode: Wir haben in Schaprode einen schönen Boddenstrand, einen Hafen für die Fähren nach Hiddensee, Fischerei-, und Yachthafen. Der seichte Boddenstrand ist auch ideal für Kleinkinder, da hier keine gefährliche Brandung wie an der Ostsee aufkommt. Strand und Hafen sind nur ca. 5 Fahrminuten von der Fewo entfernt.
Nach Kap Arkona, Saßnitz oder zu "Störti" nach Ralswiek fahren Sie mit dem Auto ca. 40 min. Auch zu den Ostseebädern im Osten der Insel Rügen sind es max. 45 Minuten Fahrzeit mit dem Auto. Einkaufen können Sie in Bergen, 15 Minuten entfernt.
Gruß



Entfernungen
Ostsee - Ostseeinseln - Rügen· zum Meer: 800 m
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Schaprode: Wir haben in Schaprode einen schönen Boddenstrand, einen Hafen für die Fähren nach Hiddensee, Fischerei-, und Yachthafen. Der seichte Boddenstrand ist auch ideal für Kleinkinder, da hier keine gefährliche Brandung wie an der Ostsee aufkommt. Strand und Hafen sind nur ca. 5 Fahrminuten von der Fewo entfernt.Nach Kap Arkona, Saßnitz oder zu "Störti" nach Ralswiek fahren Sie mit dem Auto ca. 40 min. Auch zu den Ostseebädern im Osten der Insel Rügen sind es max. 45 Minuten Fahrzeit mit dem Auto. Einkaufen können Sie in Bergen, 15 Minuten entfernt.
Urlaubsthemen
- Kurzurlaub
- Langzeiturlaub
- Urlaub am Meer
Lage schließen ⬆⬆
Preise
⬇⬇ Preise anzeigenHauptsaison
22.06. - 11.09.2023
21.12. - 05.01.2024
470,00 €
Zwischensaison
03.04. - 22.06.2023
11.09. - 03.11.2023
420,00 €
Nebensaison
03.01. - 03.04.2023
03.11. - 21.12.2023
370,00 €
22.06. - 11.09.2023
21.12. - 05.01.2024
470,00 €
Zwischensaison
03.04. - 22.06.2023
11.09. - 03.11.2023
420,00 €
Nebensaison
03.01. - 03.04.2023
03.11. - 21.12.2023
370,00 €
Preise schließen ⬆⬆
Belegungskalender
⬇⬇ Belegungskalender anzeigenfrei | belegt | auf Anfrage |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Belegungskalender schließen ⬆⬆
Ferienhaus Gruppenhaus Ferienhaus Rügen Poggenhof Bodden: Deutschland - Ostsee - Ostseeinseln - Schaprode