· Ferienhaus Sonnenschein
Ferienhaus Sonnenschein
Anbieter kontaktieren
Ferienhaus Sonnenschein - Ferienhaus in Nassenheide
Beschreibung:
⬇⬇ Beschreibung anzeigenSie wohnen in einem 70 qm großen Ferienhaus auf einem 800 qm großen Waldgrundstück. Es verfügt über 2 separaten Schlafzimmer ( 1 x Doppelbett und 1 x Doppelstockbett), Bad mit Dusche und WC, ein Wohnraum mit Klimaanlage, offener Einbauküche und Bar sowie ein 25 qm großer Wintergarten. Das Haus ist ganzjährig nutzbar, verfügt über Radio, TV- Geräte, kompletter Kücheneinrichtung (Mikrowelle, Waschmaschine, Herd mit Ceranfeld, Kühlschrank mit Tiefkühlfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Allesschneider und ausreichend Geschirr). Bettwäsche, Dusch,- und Handtücher inklusive.
Das Grundstück ist eingezäunt und wird nur von Ihnen genutzt. Vierbeiner sind willkommen. Für den PKW steht Ihnen ein Carport auf dem Grundstück zur Verfügung.
Eine Sitzecke mit Gartenmöbel und Grillmöglichkeit (Grill ) ist vorhanden. Vier Fahrräder und 4 Sonnenliegen stehen kostenfrei für Sie bereit.
Sie finden hier die wohlverdiente Ruhe, bei Bedarf den Trubel der in 30 min erreichbaren Hauptstadt oder die Naturschönheit und Sehenswürdigkeiten des Landkreises.
Das Grundstück ist eingezäunt und wird nur von Ihnen genutzt. Vierbeiner sind willkommen. Für den PKW steht Ihnen ein Carport auf dem Grundstück zur Verfügung.
Eine Sitzecke mit Gartenmöbel und Grillmöglichkeit (Grill ) ist vorhanden. Vier Fahrräder und 4 Sonnenliegen stehen kostenfrei für Sie bereit.
Sie finden hier die wohlverdiente Ruhe, bei Bedarf den Trubel der in 30 min erreichbaren Hauptstadt oder die Naturschönheit und Sehenswürdigkeiten des Landkreises.
Ebenerdige Unterkunft ohne Stufen
Nichtraucher Unterkunft
Haustiere gestattet
Kinderfreundliche Unterkunft
Nichtraucher Unterkunft
Haustiere gestattet
Kinderfreundliche Unterkunft
Für Kleinkinder geeignet
Jugendgruppen willkommen
Jugendgruppen willkommen
Ausstattung:
⬇⬇ anzeigen
Dusche vorhanden
Internet vorhanden
TV vorhanden
Klimaanlage vorhanden
Waschmaschine vorhanden
Garten vorhanden
Parkplatz vorhanden
Grillplatz vorhanden
Umzäuntes Grundstück
Internet vorhanden
TV vorhanden
Klimaanlage vorhanden
Waschmaschine vorhanden
Garten vorhanden
Parkplatz vorhanden
Grillplatz vorhanden
Umzäuntes Grundstück
Beschreibung schließen ⬆⬆
Lage & Umgebung:
⬇⬇ Lage anzeigenLage
· Deutschland · Brandenburg · Ruppinerland · Nassenheide · Ferienhaus SonnenscheinFerienhaus in einem Dorf
Ferienhaus in der Natur
Ferienhaus in der Natur
Entfernungen
Brandenburg - Ruppinerland· zum See: 5.000 km
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Es erwartet Sie bei uns eine ländliche, waldreiche, ruhige und idyllische Umgebung.Die größte Stadt in der Region Oberhavel ist Oranienburg, in dem sich unter anderem das kurfürstliche Schloss Oranien befindet. Das Schloss mit seinem weitläufigen Garten stehlt eine bedeutende Sehenswürdigkeit dar und lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein.
Der Tier-und Freizeitpark in Germendorf ist bei Kindern und Erwachsenen sehr beliebt. Hier können sie Ihre Hunde mitnehmen, die einheimische Tierwelt ganz nah erleben und beobachten, einige der zahlreichen Tiere füttern und sogar streicheln.
Neben Oranienburg bietet Ihnen auch der Landkreis viel Sehens-und Erlebnisreiches. Der Naturschutzpark Barnim lädt zum Fahrradfahren und Wandern ein.
Unser Ferienhaus bietet sich außerdem als Ausgangspunkt für Shoppingsausflüge oder kulturelle Streifzüge in die Bundeshauptstadt.
Ab Nassenheide können Sie mit der Regionalbahn in etwa 40 min Berlin-Lichtenberg erreichen. Ab Oranienburg fährt stündlich der Regionalexpress, der Sie innerhalb von 25 min. zum Potsdamer Platz bringen kann. Im 20 min.-Takt fährt zusätzlich die S- bahn diagonal durch Berlin nach Potsdam. Neben Oranienburg bietet Ihnen auch der Landkreis viel Sehen und Erlebnisreiches. Wenn Sie also den Trubel der Hauptstadt wollen, die wald-und wasserreiche Umgebung mit Ihren vielen Sehenswürdigkeiten erkunden wollen, oder einfach nur die Seele baumeln lassen wollen, sind Sie bei uns richtig.
Freizeitmöglichkeiten: Wandern, Radfahren ( 4 Fahrräder stehen für Sie kostenlos zur Verfügung), Joggen, Baden ( Bademöglichkeiten ca.10-15 Autominuten entfernt), ein kleiner See für die Vierbeiner und ein Kinderspielplatz sind in ca. 3 min. Fußweg erreichbar.
Urlaubsthemen
- Kurzurlaub
- Langzeiturlaub
- Urlaub mit Hund
- Urlaub mit Kindern
Lage schließen ⬆⬆
Preise
⬇⬇ Preise anzeigen06.01. bis 31.05.2024 90,00 Euro pro Nacht
01.05. bis 30.09.2024 100,00 Euro pro Nacht
01.10. bis 21.12.2024 90,00 Euro pro Nacht
21.12, bis 06.01.2024 110,00 Euro pro Nacht
Die Preise sind gültig bei einer Belegung bis zu 2 Personen.
Aufschlag je weitere Person 20,00 bzw. 25,00 und 30,00 Euro pro Nacht. (2 Kinder bis 12 J. kostenfrei).
Haustiere: 1.Hund kostenlos,2.Hund auf Anfrage und 5,00 Euro pro Nacht.
Anreise: früheste Anreisezeit:16:00 Uhr
Abreise: bis spätenstens 10:00 Uhr
01.05. bis 30.09.2024 100,00 Euro pro Nacht
01.10. bis 21.12.2024 90,00 Euro pro Nacht
21.12, bis 06.01.2024 110,00 Euro pro Nacht
Die Preise sind gültig bei einer Belegung bis zu 2 Personen.
Aufschlag je weitere Person 20,00 bzw. 25,00 und 30,00 Euro pro Nacht. (2 Kinder bis 12 J. kostenfrei).
Haustiere: 1.Hund kostenlos,2.Hund auf Anfrage und 5,00 Euro pro Nacht.
Anreise: früheste Anreisezeit:16:00 Uhr
Abreise: bis spätenstens 10:00 Uhr
Preise schließen ⬆⬆
Belegungskalender
⬇⬇ Belegungskalender anzeigenfrei | belegt | auf Anfrage |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Belegungskalender schließen ⬆⬆
Ferienhaus Ferienhaus Sonnenschein: Deutschland - Brandenburg - Nassenheide