Villa Stokovci mit Pool, Meerb
Anbieter kontaktieren
Villa Stokovci mit Pool, Meerb - Ferienhaus in Stokovci
Beschreibung:
⬇⬇ Beschreibung anzeigenIhr FerienHaus: 3 Etagen, 5 Zimmer (davon 4 Schlafzimmer),5 Badezimmer, 290 qm, 10-11 Personen. Klimaanlage, Alarm, Eingang über eine AuÃentreppe in den Windfang.
Keller (60 qm), Raum für Geselligkeit: Tischtennis, Billard, elektronische Darts, TischfuÃball, Ellipsentrainer und Trainingsgerät
Erdgeschoss: Wohnzimmer (50 qm) mit Sitzecke - Schlafcouche für 2 Personen, Essecke (10 Plätze), LED SAT/TV, CD, PLaystation 3, Zugang zur Terrasse (30 qm, Gartenmöbel; 1 Tisch, 10 Stühle).Schlafzimmer (25 qm) mit Doppelbett und Zustellbett,LED SAT/TV, Klima, private Badezimmer mit Dusche, Washbecken, WC und Bidet, Haartrockner. Komplette Küche. Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und WC,Haartrockner.
Obergeschoss:Schlafzimmer (25qm) mit Doppelbett und Zustellbett,LED SAT/TV, Klima, Badezimmer mit Dusche, Washbecken, WC und Bidet,Haartrockner.
Schlafzimmer (25 qm) mit Doppelbett, LED SAT/TV, Klima, private Badezimmer mit Dusche,Washbecken, WC und Bidet,Haartrockner.
Schlafzimmer (25 qm) mit Doppelbett,LED SAT/TV,, Klima, private Badezimmer mit Badevanne,Washbecken, WC und Bidet,Haartrockner. Sitzecke und Zugang zum Balkon (7,5 qm). Weitere Einrichtung: Waschmaschine, Wäschetrockner
Innenausstattung
Nichtraucherdomizil, Langzeitmieter willkommen
Geeignet für Kinder und Senioren
Familienfreundliche Unterkünfte
Kinderbett auf Anfrage
Keine Nachbarn
Haustiere: Erlaubt
Wi Fi
Aussenanlage
Parkplatz - 4 Plätze (2 überdacht)
Whirlpool
überdachte Grill Kamin
groÃen Garten mit Steinmauern umgeben
Kinder Spielplatz
Multifunktionsplatz: Basketball, FuÃball, Volleyball
Qualität Holz Liegestuhle(8)
Sonnenschirm
Garten Solardusche
Abgeschirmte Veranda mit Möbel aus Rattan (4)
AuÃenterrasse mit Garten Tisch und Stühle (12)
Bakon mit teilweise Blick auf das Meer
4 Fahrräder zu Verfügung
Keller (60 qm), Raum für Geselligkeit: Tischtennis, Billard, elektronische Darts, TischfuÃball, Ellipsentrainer und Trainingsgerät
Erdgeschoss: Wohnzimmer (50 qm) mit Sitzecke - Schlafcouche für 2 Personen, Essecke (10 Plätze), LED SAT/TV, CD, PLaystation 3, Zugang zur Terrasse (30 qm, Gartenmöbel; 1 Tisch, 10 Stühle).Schlafzimmer (25 qm) mit Doppelbett und Zustellbett,LED SAT/TV, Klima, private Badezimmer mit Dusche, Washbecken, WC und Bidet, Haartrockner. Komplette Küche. Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und WC,Haartrockner.
Obergeschoss:Schlafzimmer (25qm) mit Doppelbett und Zustellbett,LED SAT/TV, Klima, Badezimmer mit Dusche, Washbecken, WC und Bidet,Haartrockner.
Schlafzimmer (25 qm) mit Doppelbett, LED SAT/TV, Klima, private Badezimmer mit Dusche,Washbecken, WC und Bidet,Haartrockner.
Schlafzimmer (25 qm) mit Doppelbett,LED SAT/TV,, Klima, private Badezimmer mit Badevanne,Washbecken, WC und Bidet,Haartrockner. Sitzecke und Zugang zum Balkon (7,5 qm). Weitere Einrichtung: Waschmaschine, Wäschetrockner
Innenausstattung
Nichtraucherdomizil, Langzeitmieter willkommen
Geeignet für Kinder und Senioren
Familienfreundliche Unterkünfte
Kinderbett auf Anfrage
Keine Nachbarn
Haustiere: Erlaubt
Wi Fi
Aussenanlage
Parkplatz - 4 Plätze (2 überdacht)
Whirlpool
überdachte Grill Kamin
groÃen Garten mit Steinmauern umgeben
Kinder Spielplatz
Multifunktionsplatz: Basketball, FuÃball, Volleyball
Qualität Holz Liegestuhle(8)
Sonnenschirm
Garten Solardusche
Abgeschirmte Veranda mit Möbel aus Rattan (4)
AuÃenterrasse mit Garten Tisch und Stühle (12)
Bakon mit teilweise Blick auf das Meer
4 Fahrräder zu Verfügung
Unterkunft mit Treppen
Nichtraucher Unterkunft
Haustiere gestattet
Kinderfreundliche Unterkunft
Nichtraucher Unterkunft
Haustiere gestattet
Kinderfreundliche Unterkunft
Seniorengerechte Unterkunft
Urlaub für Übergewichtige möglich
Urlaub für Übergewichtige möglich
Ausstattung:
⬇⬇ anzeigen
Dusche vorhanden
Badewanne vorhanden
Geschirrspüler vorhanden
Kamin vorhanden
Internet vorhanden
TV vorhanden
Klimaanlage vorhanden
Waschmaschine vorhanden
Balkon oder Terrasse vorhanden
Pool vorhanden
Parkplatz vorhanden
Umzäuntes Grundstück
Badewanne vorhanden
Geschirrspüler vorhanden
Kamin vorhanden
Internet vorhanden
TV vorhanden
Klimaanlage vorhanden
Waschmaschine vorhanden
Balkon oder Terrasse vorhanden
Pool vorhanden
Parkplatz vorhanden
Umzäuntes Grundstück
Beschreibung schließen ⬆⬆
Lage & Umgebung:
⬇⬇ Lage anzeigenLage
· Kroatien · Istrien · Svetvincenat · Stokovci · Ferienhaus Villa Stokovci mit Pool, MeerbFerienhaus in der Natur
Entfernungen
Istrien - Svetvincenat· zum See: 15.00 km
· zum Meer: 15.00 km
· öffentliche Verkehrsmittel: 1.00 km
· Einkaufsmöglichkeit: 3.00 km
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Urlaubsthemen
- Urlaub mit Kindern
- Luxusurlaub
- Urlaub mit Hund
Lage schließen ⬆⬆
Preise
⬇⬇ Preise anzeigen1 Jan 2016 - 30 Apri 2016 1.500 €
30 Apr 2016 - 21 Mai 2016 1.600 €
21 Mai 2016 - 04 Jun 2016 1.780 €
04 Jun 2016 - 18 Jun 2016 2.100 €
18 Jun 2016 - 02 Jul 2016 2.400 €
02 Jul 2016 - 09 Jul 2016 3,000 €
09 Jul 2016 - 20 Aug 2016 3.200 €
20 Aug 2016 - 27 Aug 2016 3.000 €
27 Aug 2016 - 03 Sep 2016 2.400 €
3 Sep 2016 - 17 Sep 2016 2.100 €
17 Sep 2016 - 1 Okt 2016 1.650 €
1 Okt 2016 - 31 Okt 2016 1.500 €
30 Apr 2016 - 21 Mai 2016 1.600 €
21 Mai 2016 - 04 Jun 2016 1.780 €
04 Jun 2016 - 18 Jun 2016 2.100 €
18 Jun 2016 - 02 Jul 2016 2.400 €
02 Jul 2016 - 09 Jul 2016 3,000 €
09 Jul 2016 - 20 Aug 2016 3.200 €
20 Aug 2016 - 27 Aug 2016 3.000 €
27 Aug 2016 - 03 Sep 2016 2.400 €
3 Sep 2016 - 17 Sep 2016 2.100 €
17 Sep 2016 - 1 Okt 2016 1.650 €
1 Okt 2016 - 31 Okt 2016 1.500 €
Preise schließen ⬆⬆
Belegungskalender
⬇⬇ Belegungskalender anzeigenfrei | belegt | auf Anfrage |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Belegungskalender schließen ⬆⬆
Ferienhaus Villa Stokovci mit Pool, Meerb: Kroatien - Istrien - Stokovci