· OstseeFerienwohnungSchönberg
·
Ostsee
OstseeFerienwohnungSchönberg
Anbieter kontaktieren
OstseeFerienwohnungSchönberg - Ferienwohnung in 24217 Schönberg
Beschreibung:
⬇⬇ Beschreibung anzeigenHerzlich Willkommen in unserer allergiefrdl. 3 Sterne-Nichtraucher-Ferienwohnung,die für bis zu 6 Pers.viel Platz u.Rückzugsmöglichkeiten bietet.Sie wurde komplett renoviert,modernisiert u.liebevoll gestaltet. Auch an die kleinen Urlauber haben wir gedacht,es ist ein Kinderbett,eine Wickelauflage,ein Hochstuhl, Waschbeckenhocker,eine Babywanne,ein Babykostwärmer, einige Spielsachen, Spiele, Kinderbücher, Fahrradkindersitz,Fahrrashänger,Dreiräder,Kinderräder und nicht zu vergessen den Spielplatz im Garten,mit Schaukel,Rutsche und Klettergerüst.Wohnzimmer:hochwertige Ledergarnitur,Echtholzmöbel,Schreibtisch u.2 Stehlampen.Für die Unterhaltung sorgt ein Flachb.TV,DVD-Player,eine Stereoanlage,Bücher u.Spiele.1. Schlafzimmer: Doppelbett mit Bandscheibenmatr. 2.Flachb.TV,viertüriger Kleiderschrank,Nachttische mit Leselampen,2 Korbsessel und 1 Tisch,auch steht hier das Kinderb.2. Schlafzimmer: dreitüriger Schrank,zwei Einzelbetten (die zu einem Doppelbett zusammen gestellt werden können)ein Schreibtisch,2 Korbsessel und 1 Tisch.3. Schlafzimmer: 2 Einzelbetten,Kleiderschr.Kommode,2 Korbsessel und 1 Tisch.Alle Zimmer verfügen über ein Stereo-Radio u. einen Ventilator.Im Bad bieten mehrere Badschränke viel Stauraum für Ihre Utensilien,genügend Handtücher,Kosmetikspiegel und ein Föhn liegen bereit. In der Küche sind alle nötigen E-Geräte vorhanden,auf die Sie auch im Urlaub nicht verzichten möchten.Von der Küche geht es auf den Balkon,der mit verstellbaren Hochlehnstühlen m. Auflagen, Liegen, gr.Tisch,Sonnenschirm u.Grill ausgestattet ist.Im Unterstand stehen Räder in allen Größen,Kinderr.Dreiräder zur kostenl.Nutzung bereit.Ebenso sind 2 Strandkörbe am Schönberger-Strand fürSie kostenlos.
Unterkunft mit Treppen
Nichtraucher Unterkunft
Haustiere nicht gestattet
Kinderfreundliche Unterkunft
Nichtraucher Unterkunft
Haustiere nicht gestattet
Kinderfreundliche Unterkunft
Für Kleinkinder geeignet
Seniorengerechte Unterkunft
Seniorengerechte Unterkunft
Ausstattung:
⬇⬇ anzeigen
Dusche vorhanden
Geschirrspüler vorhanden
Internet vorhanden
TV vorhanden
Balkon oder Terrasse vorhanden
Garten vorhanden
Parkplatz vorhanden
Grillplatz vorhanden
Umzäuntes Grundstück
Geschirrspüler vorhanden
Internet vorhanden
TV vorhanden
Balkon oder Terrasse vorhanden
Garten vorhanden
Parkplatz vorhanden
Grillplatz vorhanden
Umzäuntes Grundstück
Beschreibung schließen ⬆⬆
Lage & Umgebung:
⬇⬇ Lage anzeigenLage
· Deutschland · Ostsee · Holsteinische Ostseeküste · Kieler Förde · Schönberg Ostseebad · OstseeFerienwohnungSchönbergUnser Haus liegt in einer ruhigen Nebenstraße ohne Durchgangsverkehr,etwa 5 Gehminuten vom Zentrumentfernt,hier finden Sie die Post,Ärzte,Apotheken,Eisdielen,Cafes,kleine Geschäfte und Restaurants.Natürlich haben wir auch alle gängigen Discounter bei uns im Ort.Der Strand liegt 3 km von uns entfernt und ist auch gut mit dem Fahrrad zu erreichen,die Räder können Sie kostenlos ausleihen.
Ferienwohnung in einer Kleinstadt
Ferienwohnung in der Natur
Ferienwohnung in der Natur
Entfernungen
Ostsee - Holsteinische Ostseeküste - Kieler Förde - Schönberg Ostseebad· zum See: 3.000 km
· zum Meer: 3.000 km
· öffentliche Verkehrsmittel: 500 m
· Einkaufsmöglichkeit: 500 m
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Schönberg:Seebrücke,gr.Spielplatz,Kindheitsmuseum,Heimatmuseum,Museumseisenbahn.Probsteierhagen:Schloss,Irrgarten.Wendtorf:Abenteuerspielplatz,Museumshafen.Laboe:Marine-Ehrenmal,U-Boot,Fischhafen,Abfahrt der Fähre nach Kiel.Kiel:Hafen mit Kreuzfahrtschiffen und Fähren,Seehundbecken,Shoppingcenter,Marinehafen,Botanischer-Garten,Nord-Ostsee-Kanal.Lütjenburg:Eiszeitmuseum.Sirksdorf:Hansapark.Urlaubsthemen
- Kurzurlaub
- Langzeiturlaub
- Urlaub am Meer
- Urlaub mit Kindern
Lage schließen ⬆⬆
Preise
⬇⬇ Preise anzeigenMietpreise für 2023/24
07.01. - 24.03.2023 65,-€
25.03. - 16.06.2023 70,-€
17.06. - 15.09.2023 80,-€
16.09. - 20.10.2023 70,-€
21.10. - 22.12.2023 65,-€
23.12. - 08.01.2024 70,-€
09.01. - 22.03.2024 65,-€
23.03. - 14.06.2024 70,-€
15.06. - 13.09.2024 80,-€
14.09. - 18.10.2024 70,-€
19.10. - 20.12.2024 65,-€
21.12. - 07.01.2025 70,-€
Unter 7 Übernachtungen bitte den Mietpreis erfragen.Die Preise beziehen sich auf eine Belegung mit bis zu 4 Pers.u.2 Schlfz.bei über 4 Pers.bieten wir 3 Schlfz.an u.der Mietpreis erhoeht sich um 10,-€ pro Person.Die Kurabgabe beträgt am Tag:Für 1 ErwachsenenVor-u.Nachsaison 1,50 Hauptsaison 3,00Im Tagespreis ist die Endreinigung, Wlan, Hand-u.Geschirrtücher,Bettwäsche,Kleinkindausstattung,sowie die Strandkorb-u.Fahrradnenutzung enthalten.
07.01. - 24.03.2023 65,-€
25.03. - 16.06.2023 70,-€
17.06. - 15.09.2023 80,-€
16.09. - 20.10.2023 70,-€
21.10. - 22.12.2023 65,-€
23.12. - 08.01.2024 70,-€
09.01. - 22.03.2024 65,-€
23.03. - 14.06.2024 70,-€
15.06. - 13.09.2024 80,-€
14.09. - 18.10.2024 70,-€
19.10. - 20.12.2024 65,-€
21.12. - 07.01.2025 70,-€
Unter 7 Übernachtungen bitte den Mietpreis erfragen.Die Preise beziehen sich auf eine Belegung mit bis zu 4 Pers.u.2 Schlfz.bei über 4 Pers.bieten wir 3 Schlfz.an u.der Mietpreis erhoeht sich um 10,-€ pro Person.Die Kurabgabe beträgt am Tag:Für 1 ErwachsenenVor-u.Nachsaison 1,50 Hauptsaison 3,00Im Tagespreis ist die Endreinigung, Wlan, Hand-u.Geschirrtücher,Bettwäsche,Kleinkindausstattung,sowie die Strandkorb-u.Fahrradnenutzung enthalten.
Preise schließen ⬆⬆
Belegungskalender
⬇⬇ Belegungskalender anzeigenfrei | belegt | auf Anfrage |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Belegungskalender schließen ⬆⬆
Ferienwohnung OstseeFerienwohnungSchönberg: Deutschland - Ostsee - Holsteinische Ostseeküste - Kieler Förde - 24217 Schönberg