Seestern Borkum
Anbieter kontaktieren
Seestern Borkum - Ferienwohnung in Borkum
Beschreibung:
⬇⬇ Beschreibung anzeigenUnsere Ferienwohnung haben wir so ausgestattet, wie wir es uns immer in früher von uns gemieteten Wohnungen, gewünscht haben. Familien mit kleinen und auch mit großen Kindern sollen sich hier wohl fuhlen. Die Wohnung wurde vom Deutschen Tourismusverband mit 4 Sternen**** ausgezeichnet.Wohnraum mit Lederrundecke, Couchtisch und Wohnwand mit großem Smart-TV, Microanlage, kostenloser W-Lan-Zugang und Telefon für Festnetz innerhalb Deutschlands, diverse Spiele und Bücher.Essbereich mit Tisch und Stühlen für 6 Personen, Kinderhochstuhl.Offene Einbauküche mit Geschirrspüler, Herd mit Induktonskochfeld, Backofen mit Mikrowelle, Umlufthaube, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Handmixer, Waffeleisen und RacletteGeschirr, Besteck und Gläser sind für 12 Personen vorhandenAbstellraum mit Waschmaschine, Wäscheständer und Bügeleisen und -brettSchlafzimmer mit Doppelbett, 2 Nachtschränke, großer Kleiderschrank2. Schlafzimmer im Dachstudio mit 3 Einzelbetten, eins mit einer zusätzlichen ausziehbaren Matratze, 3 Nachtschränken, KleiderschrankBad mit Whirlpoolwanne, Duschabtrennung, großer WaschtischGästetoilette mit Handwaschbecken, WC und PissoirBettwäsche, 1 Duschtuch, 2 Handtücher pro Person und Geschirrtücher werden gestelltStrandtücher bitte selber mitbringen!
Unterkunft mit Treppen
Nichtraucher Unterkunft
Haustiere nicht gestattet
Kinderfreundliche Unterkunft
Für Kleinkinder geeignet





Ausstattung:
⬇⬇ anzeigen










Beschreibung schließen ⬆⬆
Lage & Umgebung:
⬇⬇ Lage anzeigenLage
· Deutschland · Nordsee · Nordseeinseln · Ostfriesische Inseln · Borkum · Ferienwohnung Seestern Borkum
Entfernungen
Nordsee - Nordseeinseln - Ostfriesische Inseln - Borkum· zum Meer: 800 m
· öffentliche Verkehrsmittel: 100 m
· Einkaufsmöglichkeit: 400 m
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
In 55 Kilometer Entfernung vom ostfriesischen Festland liegt Borkum, die Nordseeinsel im Hochseeklima, anerkanntes Heilbad und reizvolles Inselstädtchen mit vielfältigem kulturellem Angebot in einem.Borkum ist die westlichste und mit 36 qkm größte der sieben Ostfriesischen Inseln in der südlichen Nordsee. Aufgrund des Golfstroms herrscht auf der Insel ein gemäßigtes Klima, im Sommer nicht sehr heiß, im Winter nicht sehr kalt.Die Insel ist durch ihre Hochseelage besonders pollenarm und jodhaltig.Das Nordseeheilbad Borkum hat in der Behandlung von Atemwegs-erkrankungen eine lange Tradition. Borkum ist seit 1850 anerkanntes Nordseebad.Einzigartig ist die Therapie mit Natur-Heil-Schlick, die unter dem Motto"Greifen Sie in die Bio-Apotheke des Meeres" angewandt wird. Der ca. 26 km lange Sandstrand lädt zum Wandern entlang der Wasserlinie oder zum Baden an den ausgewiesenen und bewachten Strandabschnitten ein. Die Nord-, Süd-, Jugend- und Freikörper-Kultur-Strände werden durch die DLRG bewacht.Herrliche Touren zu Fuß oder auf dem Fahrrad entlang den faszinierenden Dünenlandschaften sind auf 130 km Wegen kein Problem. Flanieren auf der Promenade, einem Konzert lauschen, Gastronomie in ihrer Vielfalt genießen und dabei den Sonnenuntergang erleben.Das Städtchen Borkum liegt im Westen der Insel und ist mit dem 7 km entfernten Fährhafen durch die bunte Inselbahn verbunden. Schon von weitem sichtbar sind der 60m hohe Neue Leuchtturm im Westteil des Ortes sowie der Alte Leuchtturm, der weiter östlich gelegen ist. Gegenüber vom Bahnhof liegt die Touristeninformation mit Unterkunftsvermittlung. Weiter im Süden ist die 4,5 km lange Strandpromenade mit dem Kurhaus, dem Nordsee-Aquarium und den beliebten Promenadencafes. In der Nähe des Alten Leuchtturms befindet sich das Heimatmuseum.Urlaubsthemen
- Kurzurlaub
- Langzeiturlaub
- Urlaub am Meer
- Urlaub mit Kindern
Lage schließen ⬆⬆
Preise
⬇⬇ Preise anzeigen130,00 €31.10.2020 - 18.12.2020 85,00 €19.12.2020 - 08.01.2021 130,00 €09.01.2021 - 26.03.2021 85,00 € 27.03.2021 - 09.04.2021 130,00 € 10.04.2021 - 07.05.2021 110,00 € 08.05.2021 - 04.06.2021 130,00 € 05.06.2021 - 25.06.2021 110,00 € 26.06.2021 - 03.09.2021 145,00 € 04.09.2021 - 08.10.2021 110,00 € 09.10.2021 - 30.10.2021 130,00 € 31.10.2021 - 24.12.2021 85,00 € 25.12.2021 - 07.01.2022 130,00 € Incl. Endreinigung und Energiekosten, Bettwäsche, 2 Handtücher und 1 Duschtuch pro Person, Geschirrtücher und Umsatzsteuer.(Strandtücher bitte selber mitbringen)Die Wohnung steht am Anreisetag ab 16 Uhr zur Verfügung und ist am Abreisetag bis 10 Uhr besenrein und ordentlich zu verlassen.An- und Abreise jeweils Samstags, ausserhalb der Ferien auch nach Absprache.Die Mindestmietzeit beträgt 7 Nächte, im Winter 4 Nächte. Bei Buchung von weniger als 1 Woche, wird ein Kurzbucherzuschlag in Höhe von 120,00 EUR berechnet.In der Wintersaison (80,00 Euro/Nacht) sind die Kosten für Endreinigung erst ab einer Mietzeit von 2 Wochen inklusive.Bei Langzeitbuchungen (mehr als 3 Wochen) in der Wintersaison werden Mietpreisermäßigungen nach Absprache gewährt!Bei Buchung wird eine Anzahlung in Höhe von 20 des Endmietpreises fällig. Der Restbetrag ist 2 Wochen vor Anreisebeginn komplett zu entrichten.Dann ist ebenfalls eine Kaution in Höhe von 200 EUR zu zahlen, die nach Urlaubsende zurück überwiesen wird, wenn alle Schlüssel vorhanden und keine Beschädigungen an oder in der Wohnung entstanden sind.
Preise schließen ⬆⬆
Belegungskalender
⬇⬇ Belegungskalender anzeigenfrei | belegt | auf Anfrage |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 |
Belegungskalender schließen ⬆⬆
Ferienwohnung Seestern Borkum: Deutschland - Nordsee - Nordseeinseln - Ostfriesische Inseln - Borkum