· Ferienwohnungen in Juodkrante
·
Litauen
Ferienwohnungen in Juodkrante
Anbieter kontaktieren
Ferienwohnungen in Juodkrante - Ferienwohnung in JuodkranteSchwarzort
Beschreibung:
⬇⬇ Beschreibung anzeigenDie Ferienwohnung ist in einem altem Fischerhaus eingerichtet. Das Haus steht an der Hauptstraße, das Haff gegenüber. Die Ferienwohnung besteht aus: *dem Erdgeschoss: Wohnzimmer mit Kamin und Sat.TV, Schlafzimmer mit einem Doppelbett (Bettwäsche), Küche (Geschirr, Elektroherd, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher), DU/WC (Handtücher, Haartrockner, Bügeleisen mit Bügelbrett), Veranda. *dem 1. Stock: Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten (Bettwäsche).

Unterkunft mit Treppen
Haustiere nicht gestattet
Unterkunft mit Treppen
Haustiere nicht gestattetAusstattung:
⬇⬇ anzeigen
Dusche vorhanden
Internet vorhanden
TV vorhanden
Balkon oder Terrasse vorhanden
Parkplatz vorhanden
Umzäuntes Grundstück
Beschreibung schließen ⬆⬆
Lage & Umgebung:
⬇⬇ Lage anzeigenLage
· Litauen · andere Region Litauen · JuodkranteSchwarzort · Ferienwohnungen in Juodkrante
Ferienwohnung in einem Dorf
Ferienwohnung in der NaturEntfernungen
andere Region Litauen -· zum See: 150 m
· zum Meer: 1.600 km
· öffentliche Verkehrsmittel: 300 m
· Einkaufsmöglichkeit: 100 m
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Die Kurische Nehrung ist ein außergewöhnlicher, einzigartiger, von Schicksal geprägter und von Menschenhand bewahrter Landstrich im Zentrum Europas. Man kann hier heute all das finden, was sonst in Europa schon der Vergangenheit angehört.Juodkrantë (Schwarzort) - dieser Ort gehört zu den Ältesten der Kurischen Nehrung und ist der zweitgrößte Wohnort der Großkommune (Nida, Juodkrante, Preila, Pervalka) Neringa.Die Kurenkahnwimpel lassen die hauptsächliche Beschäftigung der einheimischen Bevölkerung erkennen - den Fischfang.Juodkrantë ist nicht nur ein Ort der Fischer, der Dünen und der ursprünglichen Natur,es ist auch der Ort, an dem Sie sich hervorragend vom Alltagsstress erholen können.Urlaubsthemen
- Langzeiturlaub
- Urlaub am Meer
Lage schließen ⬆⬆
Preise
⬇⬇ Preise anzeigen01.05-31.05 37,-Euro01.06-30.06 41,-Euro01.07-31.08 60,-Euro01.09-30.09 44,-Euro
Preise schließen ⬆⬆
Belegungskalender
⬇⬇ Belegungskalender anzeigen| frei | belegt | auf Anfrage |
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | ||||||
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | ||||||||
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | ||||||
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 31 | ||||||||
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | ||||||
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | 31 | |||||||
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | |||||||
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 31 | ||||||||
|
||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | |||||||
Belegungskalender schließen ⬆⬆
Ferienwohnung Ferienwohnungen in Juodkrante: Litauen - andere Region Litauen - JuodkranteSchwarzort









Wellnessangebote vorhanden
Transfer möglich