Spykdorp
Anbieter kontaktieren
Spykdorp - Ferienwohnung in Oosterend
Beschreibung:
⬇⬇ Beschreibung anzeigenSchönes umgebautes friesisches Bauernhaus, rietgedeckt, mit insgesamt zwei gemütlichen Ferienwohnungen. Es liegt in der Nähe von Oosterend auf der Insel Texel, in der Nähe des Wattenmeeres. Die ruhige Lage ist ideal zum Entspannen. Das Haus hat eine große Liegewiese mit Spielmöglichkeiten. Die Wohnungen haben Terrassen mit entsprechenden Möbeln. Sie sind ca 50 und 65 qm groß mit zwei bzw. drei Schlafräumen und Alkoven. Gemütlicher Wohn-/Küchenbereich. Satelliten-TV vorhanden. Hunde sind willkommen. Im Belegungsplan erscheinen die Zeiten als frei, in denen mindestens eine Wohnung noch frei ist.
Unterkunft mit Treppen
Nichtraucher Unterkunft
Haustiere gestattet
Kinderfreundliche Unterkunft
Nichtraucher Unterkunft
Haustiere gestattet
Kinderfreundliche Unterkunft
Für Kleinkinder geeignet
Ausstattung:
⬇⬇ anzeigen
Dusche vorhanden
Internet vorhanden
TV vorhanden
Balkon oder Terrasse vorhanden
Garten vorhanden
Parkplatz vorhanden
Umzäuntes Grundstück
Internet vorhanden
TV vorhanden
Balkon oder Terrasse vorhanden
Garten vorhanden
Parkplatz vorhanden
Umzäuntes Grundstück
Beschreibung schließen ⬆⬆
Lage & Umgebung:
⬇⬇ Lage anzeigenLage
· Niederlande · Nordholland · Texel · Oosterend · Ferienwohnung SpykdorpFerienwohnung in der Natur
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Die Freizeitmöglichkeiten auf Texel sind gewaltig, angefangen von einem wunderbaren kilometerlangen Strand über ausgedehnte Dünen- oder Waldwanderungen bis hin zum Besuch von Ecomare (Robbenauffangstation), den diversen Museen oder Märkten in den Städtchen oder Teilnahme an geführten Exkursionen. Surfen oder Fallschirmspringen ist ebenso möglich wie Reiten und andere Sportarten. Die Insel hat für jeden etwas. Was immer dabei ist: Erholung und Entspannung und Natur pur.Urlaubsthemen
- Urlaub am Meer
- Urlaub mit Hund
- Urlaub mit Kindern
Lage schließen ⬆⬆
Preise
⬇⬇ Preise anzeigenNebensaison 23.12. – 06.01.2023 60,- bzw. 65,- pro Tag (420,- bzw. 455,- pro Woche)
Zwischensaison 06.1. – 24.3.23 50,- bzw. 55,- pro Tag (350,- bzw. 385,- pro Woche)
Nebensaison 24.3. – 23.06.23 60,- bzw. 65,- pro Tag (420,- bzw. 455,- pro Woche)
Hauptsaison 23.6. – 08.09.23 70,- bzw. 80,- pro Tag (490,- bzw. 560,- pro Woche)
Zwischensaison 08.09. – 29.09.23 50,- bzw. 55,- pro Tag (350,- bzw. 385,- pro Woche)
Nebensaison 29.9. – 03.11.23 60,- bzw. 65,- pro Tag (420,- bzw. 455,- pro Woche)
Zwischensaison 03.11. – 22.12.23 50,- bzw. 55,- pro Tag (350,- bzw. 385,- pro Woche)
Nebensaison 22.12. – 05.01.2024 60,- bzw. 65,- pro Tag (420,- bzw. 455,- pro Woche)
Zwischensaison 5.1. – 22.3.24 70,- bzw. 75,- pro Tag (490,- bzw. 525,- pro Woche)
Nebensaison 22.3. – 21.06.24 80,- bzw. 85,- pro Tag (560,- bzw. 595,- pro Woche)
Hauptsaison 21.6. – 6.09.24 90,- bzw. 100,- pro Tag (630,- bzw. 700,- pro Woche)
Zwischensaison 6.09. – 4.10.24 70,- bzw. 75,- pro Tag (490,- bzw. 525,- pro Woche)
Nebensaison 4.10. – 1.11.24 80,- bzw. 85,- pro Tag (560,- bzw. 595,- pro Woche)
Zwischensaison 1.11. – 20.12.24 70,- bzw. 75,- pro Tag (490,- bzw. 525,- pro Woche)
Nebensaison 20.12. – 3.01.2025 60,- bzw. 65,- pro Tag (420,- bzw. 455,- pro Woche)
Endreinigung 60,- (für Hundebesitzer 85,-)
Die Kurtaxe ab 2020 ist zeitlich nicht mehr befristet und beträgt 2.30 Euro pro Übernachtung und Person.
Zwischensaison 06.1. – 24.3.23 50,- bzw. 55,- pro Tag (350,- bzw. 385,- pro Woche)
Nebensaison 24.3. – 23.06.23 60,- bzw. 65,- pro Tag (420,- bzw. 455,- pro Woche)
Hauptsaison 23.6. – 08.09.23 70,- bzw. 80,- pro Tag (490,- bzw. 560,- pro Woche)
Zwischensaison 08.09. – 29.09.23 50,- bzw. 55,- pro Tag (350,- bzw. 385,- pro Woche)
Nebensaison 29.9. – 03.11.23 60,- bzw. 65,- pro Tag (420,- bzw. 455,- pro Woche)
Zwischensaison 03.11. – 22.12.23 50,- bzw. 55,- pro Tag (350,- bzw. 385,- pro Woche)
Nebensaison 22.12. – 05.01.2024 60,- bzw. 65,- pro Tag (420,- bzw. 455,- pro Woche)
Zwischensaison 5.1. – 22.3.24 70,- bzw. 75,- pro Tag (490,- bzw. 525,- pro Woche)
Nebensaison 22.3. – 21.06.24 80,- bzw. 85,- pro Tag (560,- bzw. 595,- pro Woche)
Hauptsaison 21.6. – 6.09.24 90,- bzw. 100,- pro Tag (630,- bzw. 700,- pro Woche)
Zwischensaison 6.09. – 4.10.24 70,- bzw. 75,- pro Tag (490,- bzw. 525,- pro Woche)
Nebensaison 4.10. – 1.11.24 80,- bzw. 85,- pro Tag (560,- bzw. 595,- pro Woche)
Zwischensaison 1.11. – 20.12.24 70,- bzw. 75,- pro Tag (490,- bzw. 525,- pro Woche)
Nebensaison 20.12. – 3.01.2025 60,- bzw. 65,- pro Tag (420,- bzw. 455,- pro Woche)
Endreinigung 60,- (für Hundebesitzer 85,-)
Die Kurtaxe ab 2020 ist zeitlich nicht mehr befristet und beträgt 2.30 Euro pro Übernachtung und Person.
Preise schließen ⬆⬆
Belegungskalender
⬇⬇ Belegungskalender anzeigenFerienwohnung Spykdorp: Niederlande - Nordholland - Oosterend