· Heiligendamm
·
Ostsee
Heiligendamm
Anbieter kontaktieren
Heiligendamm - Ferienhaus in Heiligendamm
Beschreibung:
⬇⬇ Beschreibung anzeigenDas angebotene Ferienhaus ist das mittlere Haus innerhalb einer kleinen Anlage von drei Reihenhäusern, die im Jahr 2006 in Heiligendamm an der Ostsee neu erstellt worden sind. Es handelt sich dabei um völlig eigenständige komplette Stadthäuser mit jeweils einem eigenen Eingang, die in versetzter Bauweise über zwei Ebenen erstellt worden sind. Das Ensemble der Häuser verbindet die klassische Bäderarchitektur der Ostseeküste mit der eines modernen Neubaues in gelungener Weise. Für den Bau, der mit lokalen Handwerkern aus der Region umgesetzt wurde, gab es bereits positive Resonaz in der Presse.
Die Häuser liegen in der kleinen Gartenstraße - eine wenig befahrene Wohnstraße - direkt im schönen Heiligendamm. Der Ort Heiligendamm (eigentlich ein Ortsteil von Bad Doberan) liegt in Mecklenburg-Vorpommern in der Nähe von Rostock, genauer gesagt zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn direkt an der Ostseeküste.
Die Häuser liegen in der kleinen Gartenstraße - eine wenig befahrene Wohnstraße - direkt im schönen Heiligendamm. Der Ort Heiligendamm (eigentlich ein Ortsteil von Bad Doberan) liegt in Mecklenburg-Vorpommern in der Nähe von Rostock, genauer gesagt zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn direkt an der Ostseeküste.
Unterkunft mit Treppen
Nichtraucher Unterkunft
Haustiere nicht gestattet
Kinderfreundliche Unterkunft
Nichtraucher Unterkunft
Haustiere nicht gestattet
Kinderfreundliche Unterkunft
Ausstattung:
⬇⬇ anzeigen
Dusche vorhanden
Geschirrspüler vorhanden
Kamin vorhanden
TV vorhanden
Balkon oder Terrasse vorhanden
Sauna vorhanden
Garten vorhanden
Parkplatz vorhanden
Grillplatz vorhanden
Geschirrspüler vorhanden
Kamin vorhanden
TV vorhanden
Balkon oder Terrasse vorhanden
Sauna vorhanden
Garten vorhanden
Parkplatz vorhanden
Grillplatz vorhanden
Beschreibung schließen ⬆⬆
Lage & Umgebung:
⬇⬇ Lage anzeigenLage
· Deutschland · Ostsee · Mecklenburger Ostseeküste · Westmecklenburger Ostseeküste · Kühlungsborn · Heiligendamm · Ferienhaus HeiligendammFerienhaus in einer Kleinstadt
Ferienhaus in einem Dorf
Ferienhaus in einem Dorf
Entfernungen
Ostsee - Mecklenburger Ostseeküste - Westmecklenburger Ostseeküste - Kühlungsborn· zum See: 1.000 km
· zum Meer: 500 m
· öffentliche Verkehrsmittel: 500 m
· Einkaufsmöglichkeit: 5.000 km
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
In Heiligendamm lockt Molli, Müster und das Meer.Urlaubsthemen
- Kurzurlaub
- Langzeiturlaub
- Luxusurlaub
- Urlaub am Meer
- Urlaub mit Kindern
Lage schließen ⬆⬆
Preise
⬇⬇ Preise anzeigenDie Preis sind abhängig von der Buchungsdauer und der Saisonzeit und schwanken zwischen 75.- und 120.- EUR (Details siehe Homepage, www.fewo-heiligendamm.de und gelten für die Anmietung des ganzen Hauses.
Preise schließen ⬆⬆
Belegungskalender
⬇⬇ Belegungskalender anzeigenfrei | belegt | auf Anfrage |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Belegungskalender schließen ⬆⬆
Ferienhaus Heiligendamm : Deutschland - Ostsee - Mecklenburger Ostseeküste - Westmecklenburger Ostseeküste - Heiligendamm