Arche Noah
Anbieter kontaktieren
Arche Noah - Ferienhaus in Friedrichstadt
Beschreibung:
⬇⬇ Beschreibung anzeigenNordsee/Friedrichstadt:
In der Altstadt Friedrichstadts liegt dieses schöne 65 qm grosse Ferienhaus mit geschlossenem Garten,für 4 Personen in ruhiger Stadtlage.
1 Minute zum Kinderspielplatz, 2 Minuten zur Treene, 3 Minuten zum Zentrum.
Sie betreten das Haus über einen kleinen Flur und kommen geradeaus zur Küche mit Essplatz, links zum Wohnzimmer oder über die Treppe zum Schlafraum.
Die Stube wird durch einen Vorhang optisch getrennt vom Schlafbereich mit Doppelbett und Schrank.
Fernseher (Kabel-TV) und Radio sind selbstverständlich vorhanden.
Die helle Küche mit Essplatz lädt mit seiner guten Ausstattung (4-Ceran-Herd, Microwelle, Kaffeemaschine, Toaster, komplettes Geschirr, Geschirrspüler ) zum Köcheln trotz Urlaub ein. Von der Küche erreicht man das Bad (Dusche, WC und Waschbecken) und den Garten.
Ein WaMa- / Abstell-Raum nimmt die hauseigenen 2 Fahrräder und Gartenmöbel einschl. Grill auf. Auch ideal für Angler und deren Gerätschaften.
Waschmaschine, Bügelbrett und -eisen, Kinderbett, Hochstuhl u. BobbyCar sind ebenfalls vorhanden.
Bettwäsche und Handtücher, W-lan, Energie und Endreinigung sind im Preis inbegriffen.

Unterkunft mit Treppen
Haustiere gestattet
Kinderfreundliche Unterkunft
Seniorengerechte Unterkunft
In der Altstadt Friedrichstadts liegt dieses schöne 65 qm grosse Ferienhaus mit geschlossenem Garten,für 4 Personen in ruhiger Stadtlage.
1 Minute zum Kinderspielplatz, 2 Minuten zur Treene, 3 Minuten zum Zentrum.
Sie betreten das Haus über einen kleinen Flur und kommen geradeaus zur Küche mit Essplatz, links zum Wohnzimmer oder über die Treppe zum Schlafraum.
Die Stube wird durch einen Vorhang optisch getrennt vom Schlafbereich mit Doppelbett und Schrank.
Fernseher (Kabel-TV) und Radio sind selbstverständlich vorhanden.
Die helle Küche mit Essplatz lädt mit seiner guten Ausstattung (4-Ceran-Herd, Microwelle, Kaffeemaschine, Toaster, komplettes Geschirr, Geschirrspüler ) zum Köcheln trotz Urlaub ein. Von der Küche erreicht man das Bad (Dusche, WC und Waschbecken) und den Garten.
Ein WaMa- / Abstell-Raum nimmt die hauseigenen 2 Fahrräder und Gartenmöbel einschl. Grill auf. Auch ideal für Angler und deren Gerätschaften.
Waschmaschine, Bügelbrett und -eisen, Kinderbett, Hochstuhl u. BobbyCar sind ebenfalls vorhanden.
Bettwäsche und Handtücher, W-lan, Energie und Endreinigung sind im Preis inbegriffen.




Ausstattung:
⬇⬇ anzeigen









Beschreibung schließen ⬆⬆
Lage & Umgebung:
⬇⬇ Lage anzeigenLage
· Deutschland · Nordsee · Nordfriesland · Friedrichstadt · Ferienhaus Arche Noah
Entfernungen
Nordsee - Nordfriesland· zum See: 600 m
· öffentliche Verkehrsmittel: 500 m
· Einkaufsmöglichkeit: 7.500 km
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Friedrichstadt das Holländerstädtchen zwischen den Flüssen Treene und Eider.Ein Ausflugs- und Angelparadies.Per Boot, Schiff oder Farhrrad zu erkunden.
Der Bahnhof ist 1 km entfernt. Zum nächstgelegenen Badestrand der Nordsee sind es 12 km. Nach nur wenigen Autokilometern erreichen Sie die schönsten Ausflugsziele: Vom Eidersperrwerk werden Fahrten auf die Inseln und Halligen angeboten, der Nationalpark Wattenmeer ist ein einmaliges Erlebnis, von Husum -dem Tor zur Halligwelt- können Sie Fahrten zu den Seehundsbänken unternehmen oder einmal die Theodor-Storm-Stadt durchbummeln mit dem schönen Hafen und den vielen bunten Fischbuden. St.Peter-Ording, Tönning mit dem Multimaar-Wattforum und dem idyllischen Hafen sind ebenfalls einen Ausflug wert. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, für einen Tag auf die Inseln Sylt, Amrum oder nach Wyk auf Föhr zu fahren, an den Sandstränden von Friedrichskoog, St.Peter, Büsum oder Nordstrand den verschiedensten Aktivitäten nachzugehen oder einfach nur den faszinierenden Gezeitenwechsel hier an der Küste beobachten.
Unsere Ferienregion liegt im Herzen Schleswig-Holstein, im Mittelpunkt des Dreiecks Rendsburg-Schleswig-Husum und wird von den drei Flüssen Eider, Treene und Sorge begrenzt. Sie erreichen Ihren Urlaubsort über die A 23 / B 5, ( HH-Heide-Husum) oder die A 7 ( HH-Flensburg ), Abfahrt Autobahnkreuz Rendsburg in Richtung Heide/St.Peter-Ording ( B202).
Urlaubsthemen
- Kurzurlaub
- Langzeiturlaub
- Urlaub am See
- Urlaub mit Hund
- Urlaub mit Kindern
Lage schließen ⬆⬆
Preise
⬇⬇ Preise anzeigenVor- u. Nachsison
01.10. - 31.10. 57,-- EURO
01.11. - 21.12. 52,-- EURO
22.12. - 10.01. 70,-- EURO Haupts.
11.01. - 31.05. 57,-- EURO
01.06. - 30.09. 70,-- EURO Haupts.
Der angegebene Preis gilt für bis zu 2 Personen bei einer 5 Tage Buchung.
je weitere Person + 10,-- EUR täglich
unter 5 Tage + 10,-- EUR täglich
Haustier einmalig 30,00 €
Handtücher und Bettwäsche werden gestellt. Inkl. Endreinigung und Engerie und W-lan
Sonder- Preis Nov./Dez./ Jan./Febr.
( außer Weihn. )
01.10. - 31.10. 57,-- EURO
01.11. - 21.12. 52,-- EURO
22.12. - 10.01. 70,-- EURO Haupts.
11.01. - 31.05. 57,-- EURO
01.06. - 30.09. 70,-- EURO Haupts.
Der angegebene Preis gilt für bis zu 2 Personen bei einer 5 Tage Buchung.
je weitere Person + 10,-- EUR täglich
unter 5 Tage + 10,-- EUR täglich
Haustier einmalig 30,00 €
Handtücher und Bettwäsche werden gestellt. Inkl. Endreinigung und Engerie und W-lan
Sonder- Preis Nov./Dez./ Jan./Febr.
( außer Weihn. )
Preise schließen ⬆⬆
Belegungskalender
⬇⬇ Belegungskalender anzeigenfrei | belegt | auf Anfrage |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Belegungskalender schließen ⬆⬆
Ferienhaus Arche Noah : Deutschland - Nordsee - Friedrichstadt