Nordseeferienhaus
Anbieter kontaktieren
Nordseeferienhaus - Ferienhaus in Krummhörn Hamswehrum
Beschreibung:
⬇⬇ Beschreibung anzeigenDas Ferienhaus Nr. 21 (DHH, ca. 90 qm) mit Terrasse und Garten hat Platz für 6 Personen.
Im Erdgeschoss befinden sich kleiner Flur mit Abstellkammer und Waschmaschine, Gäste-WC, voll eingerichtete Küche, Wohn-/Essraum mit gemütlicher Sitz- und Essecke, Ausgang zu Terrasse und Garten mit Grillkamin und Strandkorb.
Im Obergeschoss gibt es ein großes Schlafzimmer mit Doppelbett und einem fest stehenden Kinderbett, ein kleines Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, Bad mit DU/WC. Im Spitzboden befindet sich das 3. Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten.
Direkt daneben steht unser 3-Familienhaus mit 3 Wohnungen, wovon eine Wohnung im OG als Ferienwohnung angeboten wird. Die Wohnung hat ca. 72 qm und hat Platz für 4 Personen. Es gibt einen Wohnraum mit Essecke und Küchenzeile, Balkon, Schlafzimmer mit Doppelbett, DU/WC und im Spitzboden das 2. Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten.

Unterkunft mit Treppen
Rauchen in der Unterkunft gestattet
Haustiere gestattet
Kinderfreundliche Unterkunft
Im Erdgeschoss befinden sich kleiner Flur mit Abstellkammer und Waschmaschine, Gäste-WC, voll eingerichtete Küche, Wohn-/Essraum mit gemütlicher Sitz- und Essecke, Ausgang zu Terrasse und Garten mit Grillkamin und Strandkorb.
Im Obergeschoss gibt es ein großes Schlafzimmer mit Doppelbett und einem fest stehenden Kinderbett, ein kleines Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, Bad mit DU/WC. Im Spitzboden befindet sich das 3. Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten.
Direkt daneben steht unser 3-Familienhaus mit 3 Wohnungen, wovon eine Wohnung im OG als Ferienwohnung angeboten wird. Die Wohnung hat ca. 72 qm und hat Platz für 4 Personen. Es gibt einen Wohnraum mit Essecke und Küchenzeile, Balkon, Schlafzimmer mit Doppelbett, DU/WC und im Spitzboden das 2. Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten.




Ausstattung:
⬇⬇ anzeigen







Beschreibung schließen ⬆⬆
Lage & Umgebung:
⬇⬇ Lage anzeigenLage
· Deutschland · Nordsee · Ostfriesland · Aurich · Greetsiel · Krummhörn Hamswehrum · NordseeferienhausRuhige Sackgasssenstraße im Dorf Hamswehrum, eines der 19 Dörfer der Gemeinde Krummhörn im Landkreis Aurich.


Entfernungen
Nordsee - Ostfriesland - Aurich - Greetsiel· zum See: 9.000 km
· zum Meer: 2.000 km
· öffentliche Verkehrsmittel: 250 m
· Einkaufsmöglichkeit: 2.000 km
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
"Trockenstrand" in Upleward (ca. 2 km),Museumsmühle und Manningaburg in Pewsum (ca. 3 km),
Pilsumer Leuchtturm "Ottoturm" (ca. 6 km),
Deutschlands höchster Leuchtturm und Landwirtschaftsmuseum in Campen (ca. 5 km),
Fischerdorf Greetsiel (ca. 10 km),
Seehafenstadt Emden (ca. 15 km),
Schiefster Turm der Welt in Suurhusen (ca. 20 km)
Urlaubsthemen
- Kurzurlaub
- Langzeiturlaub
- Urlaub am Meer
- Urlaub mit Hund
- Urlaub mit Kindern
Lage schließen ⬆⬆
Preise
⬇⬇ Preise anzeigenVor- und Nachsaison: 80,00 Euro pro Tag (für 2 Personen, jede weitere Person 10,00 Euro pro Tag),
Hauptsaison:95,00 Euro (für 2 Personen, jede weitere Person 10,00 Euro Pro Tag),
Weihnachts- und Osterferien: 85,00 Euro pro Tag (für 2 Personen, jede weitere Person 10,00 Euro pro Tag)
alles inklusive Bettwäsche, Endreinigung und auch Kurtaxe (Gästebeitrag)
Hauptsaison:95,00 Euro (für 2 Personen, jede weitere Person 10,00 Euro Pro Tag),
Weihnachts- und Osterferien: 85,00 Euro pro Tag (für 2 Personen, jede weitere Person 10,00 Euro pro Tag)
alles inklusive Bettwäsche, Endreinigung und auch Kurtaxe (Gästebeitrag)
Preise schließen ⬆⬆
Belegungskalender
⬇⬇ Belegungskalender anzeigenfrei | belegt | auf Anfrage |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 |
Belegungskalender schließen ⬆⬆
Ferienhaus Nordseeferienhaus: Deutschland - Nordsee - Ostfriesland - Aurich - Krummhörn Hamswehrum