Gruppen Ferienhaus Rügen Poggenhof Fisch
Anbieter kontaktieren
Gruppen Ferienhaus Rügen Poggenhof Fisch
Gruppen Ferienhaus Rügen Poggenhof Fisch - Ferienhaus in 18569 Schaprode
Beschreibung:
⬇⬇ Beschreibung anzeigenFerienanlage Hitzler - Rügen Schaprode/Poggenhof
Warum nicht mal nach Schaprode?
Freistehendes ferienhaus für höchsten Feriengenuss
Wir bieten unser 150 m² großen Nichtraucher-Ferienhaus für unsere Feriengäste an.
Wir halten für Sie bereit: 7 separate Schlafzimmer, 1 Wohnzimmer, eine komplett eingerichtete Küche, ein großes Bad mit Dusche, ein separates WC, sowie eine große Veranda. Von der Veranda aus gehen Sie direkt in den schönen Garten. Hier können Sie schon morgens frühstücken oder den Abend beim Grillen ausklingen lassen.

Unterkunft mit Treppen
Nichtraucher Unterkunft
Haustiere gestattet
Für Allergiker geeignet
Kinderfreundliche Unterkunft
Jugendgruppen willkommen
Gruppen willkommen
Warum nicht mal nach Schaprode?
Freistehendes ferienhaus für höchsten Feriengenuss
Wir bieten unser 150 m² großen Nichtraucher-Ferienhaus für unsere Feriengäste an.
Wir halten für Sie bereit: 7 separate Schlafzimmer, 1 Wohnzimmer, eine komplett eingerichtete Küche, ein großes Bad mit Dusche, ein separates WC, sowie eine große Veranda. Von der Veranda aus gehen Sie direkt in den schönen Garten. Hier können Sie schon morgens frühstücken oder den Abend beim Grillen ausklingen lassen.







Ausstattung:
⬇⬇ anzeigen






Beschreibung schließen ⬆⬆
Lage & Umgebung:
⬇⬇ Lage anzeigenLage
· Deutschland · Ostsee · Ostseeinseln · Rügen · Samtens · 18569 Schaprode · Gruppen Ferienhaus Rügen Poggenhof FischFerienanlage Hitzler - Rügen Schaprode/Poggenhof
Warum nicht mal nach Schaprode?
Freistehendes Ferienhaus für höchsten Feriengenuss
Schaprode: Wir haben in Schaprode einen schönen Boddenstrand, einen Hafen für die Fähren nach Hiddensee, Fischerei-, und Yachthafen. Der seichte Boddenstrand ist auch ideal für Kleinkinder, da hier keine gefährliche Brandung wie an der Ostsee aufkommt. Strand und Hafen sind nur ca. 5 Fahrminuten von der Fewo entfernt.
Nach Kap Arkona, Saßnitz oder zu "Störti" nach Ralswiek fahren Sie mit dem Auto ca. 40 min. Auch zu den Ostseebädern im Osten der Insel Rügen sind es max. 45 Minuten Fahrzeit mit dem Auto. Einkaufen können Sie in Bergen, 15 Minuten entfernt.


Entfernungen
Ostsee - Ostseeinseln - Rügen - Samtens· zum Meer: 800 m
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Urlaubsthemen
- Langzeiturlaub
- Urlaub am Meer
- Urlaub mit Hund
- Urlaub mit Kindern
Lage schließen ⬆⬆
Preise
⬇⬇ Preise anzeigenHauptsaison
22.06. - 11.09.2023
21.12. - 05.01.2024
400,00 € für das ganze Haus
Zwischensaison
03.04. - 22.06.2023
11.09. - 03.11.2023
385,00 € für das ganze Haus
Nebensaison
03.01. - 03.04.2023
03.11. - 21.12.2023
350,00 € für das ganze Haus
22.06. - 11.09.2023
21.12. - 05.01.2024
400,00 € für das ganze Haus
Zwischensaison
03.04. - 22.06.2023
11.09. - 03.11.2023
385,00 € für das ganze Haus
Nebensaison
03.01. - 03.04.2023
03.11. - 21.12.2023
350,00 € für das ganze Haus
Preise schließen ⬆⬆
Belegungskalender
⬇⬇ Belegungskalender anzeigenfrei | belegt | auf Anfrage |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Belegungskalender schließen ⬆⬆
Ferienhaus Gruppen Ferienhaus Rügen Poggenhof Fisch: Deutschland - Ostsee - Ostseeinseln - Rügen - 18569 Schaprode