· Villa Erofili mit 4 Schlafzimm
·
Kreta
Villa Erofili mit 4 Schlafzimm
Anbieter kontaktieren
Villa Erofili mit 4 Schlafzimm - Ferienhaus in Asteri
Beschreibung:
⬇⬇ Beschreibung anzeigenDas kleine Kretische Dörfchen Asteri, ca. 50 Einwohner, liegt im Bereich Sfakaki Stavromenos, 14 km östlich von Rethymnon, ein klein wenig im Landesinneren, 73 km westlich vom Flughafen Heraklion in den Hügeln + Olivenhainen des Nordküstenbereiches. Die nächsten Sandstrände in Sfakaki sind von hier aus nicht ganz 4 km entfernt. Auf einem Hügel, 300 m oberhalb des Dorfes liegt auf 4000 m/2 großem Grundstück das 167 m/2 Haus mit 40 m/2 Pool (separatem Kinderteil) , Grillplatz, Sonnenterasse mit Liegen + Sonnenschirmen, Parkplätze. 8 Gäste können hier Urlaub machen, Heizung ,Abrechnung nach Verbrauch, im gesamten Haus. Zur Ausstattung gehören im Erdgeschoss : 1 großer Wohnraum mit Eßbereich + Kamin, der in die offene Küche übergeht, 1 Doppelzimmer, 1 Bad mit Dusche + 2 Balkone. Im 1. Stock sind 3 weitere Doppelzimmer, 2 Bäder mit Wanne, 1 Terrasse + 1 Balkon. Klimaanlage in allen Schlafzimmern im Preis inbegriffen, Babybett gegen Gebühr vorhanden. Für Gehbehinderte Gäste und Rollifahrer, die ein klein wenig Hilfe haben, ist das mit 1 Stufe zu erreichende Erdgeschoss mit Schlafzimmer + Bad mit Dusche geeignet. HAUSTIERE sind willkommen. Kostenloser WLAN Empfang für Ihren LAPTOP vorhanden.Vom Haus aus haben Sie den Blick auf die Berge im Hintergrund, die Küstenlandschaft, das Dorf + das Meer. Im Dorf gibt es ein landestypisches Cafenion und einen Minimarkt. Weitere Einkaufsmöglichkeiten, Bäcker, Supermarkt, Tankstelle, typische Familientavernen, Apotheke in 2,5 km Entfernung.Wassersport, Tenniscenter, Mountainbikestation, Tauchen + Reitstall im Umfeld.PREISE nach Termin und Gästezahl AUSSTATTUNG Pool , Sonnenliegen , Sonnenschirme , Gartenmöbel , Waschmaschine , Heizung gegen Gebühr nach Verbrauch, Satellitenfernseher , Badezimmer/WC , CD Spieler , Klimaanlage (inklusive in den Schlafzimmern) , Einbauschrank , Esstisch , E-Ofen , Kühl-/Gefrierschrank,Kaffeemaschine, Toaster,Geschirr, Besteck, Pfanne, Töpfe, Bügeleisen
Unterkunft mit Treppen
Rauchen in der Unterkunft gestattet
Haustiere gestattet
Kinderfreundliche Unterkunft
Für Kleinkinder geeignet
Seniorengerechte Unterkunft
Jugendgruppen willkommen







Ausstattung:
⬇⬇ anzeigen













Beschreibung schließen ⬆⬆
Lage & Umgebung:
⬇⬇ Lage anzeigenLage
· Griechenland · Kreta · Rethymnon · Asteri · Ferienhaus Villa Erofili mit 4 Schlafzimm


Entfernungen
Kreta - Rethymnon· zum See: 39.000 km
· zum Meer: 3.000 km
· Einkaufsmöglichkeit: 1.000 km
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Das kleine Kretische Dörfchen Asteri, ca. 50 Einwohner, liegt im Bereich Sfakaki Stavromenos, 14 km östlich von Rethymnon, ein klein wenig im Landesinneren, 73 km westlich vom Flughafen Heraklion in den Hügeln + Olivenhainen des Nordküstenbereiches. Die nächsten Sandstrände in Sfakaki sind von hier aus nicht ganz 4 km entfernt.Urlaubsthemen
- Urlaub mit Hund
- Urlaub mit Kindern
Lage schließen ⬆⬆
Preise
⬇⬇ Preise anzeigenrichten sich nach dem genauen TerminWenn Sie bei Ihrer Urlaubsplanung auf den Sommer ( Juni - September) angewiesen sind + sich für unsere Unterkunft interessieren, sollten Sie sich konkret bis spätestens Ende Dezember des Vorjahres bei uns melden.
Preise schließen ⬆⬆
Belegungskalender
⬇⬇ Belegungskalender anzeigenfrei | belegt | auf Anfrage |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 |
Belegungskalender schließen ⬆⬆
Ferienhaus Villa Erofili mit 4 Schlafzimm: Griechenland - Kreta - Asteri