Ferienwohnung Erhart
Anbieter kontaktieren
Ferienwohnung Erhart - Ferienwohnung in Schwabstedt
Beschreibung:
⬇⬇ Beschreibung anzeigenFerienwohnung (Siegerin im Wettbewerb: "Schönes Ferienquartier"):
Gepflegte, großzügige, 95 qm große Ferienwohnung (mit offizieller **** 4-Sterne Klassifizierung) im Luftkurort Schwabstedt - in der Nähe von Husum an der Nordsee.
Die Wohnung ist im dänischen Stil gehalten. Alles ist ausgesprochen geschmackvoll und mit viel Liebe zum Detail ausgestattet. Sie ist für 2-4 Personen eingerichtet und verfügt über:
* ein großes, offenes Wohnzimmer mit Essecke und Kaminofen, massiven dänischen Möbeln, digitales Sat-TV, Stereoanlage, Bücher, Spiele und vieles mehr ...
* zwei Schlafzimmer mit erhobenen Sitzplatz
* Einbauküche (mit Spülmaschine)
* Badezimmer
* überdachter Südbalkon (mit Gartenmöbeln)
* separater Hauseingang
* ein Stellplatz für Ihr Kfz ist vorhanden
* unseren Gästen stehen Internet und 2 Fahrräder kostenlos zur Verfügung!

Unterkunft mit Treppen
Nichtraucher Unterkunft
Haustiere nicht gestattet
Kinderfreundliche Unterkunft
Gepflegte, großzügige, 95 qm große Ferienwohnung (mit offizieller **** 4-Sterne Klassifizierung) im Luftkurort Schwabstedt - in der Nähe von Husum an der Nordsee.
Die Wohnung ist im dänischen Stil gehalten. Alles ist ausgesprochen geschmackvoll und mit viel Liebe zum Detail ausgestattet. Sie ist für 2-4 Personen eingerichtet und verfügt über:
* ein großes, offenes Wohnzimmer mit Essecke und Kaminofen, massiven dänischen Möbeln, digitales Sat-TV, Stereoanlage, Bücher, Spiele und vieles mehr ...
* zwei Schlafzimmer mit erhobenen Sitzplatz
* Einbauküche (mit Spülmaschine)
* Badezimmer
* überdachter Südbalkon (mit Gartenmöbeln)
* separater Hauseingang
* ein Stellplatz für Ihr Kfz ist vorhanden
* unseren Gästen stehen Internet und 2 Fahrräder kostenlos zur Verfügung!




Ausstattung:
⬇⬇ anzeigen






Beschreibung schließen ⬆⬆
Lage & Umgebung:
⬇⬇ Lage anzeigenLage
· Deutschland · Nordsee · Nordfriesland · Husum · Schwabstedt · Ferienwohnung Erhart
Entfernungen
Nordsee - Nordfriesland - Husum· zum Meer: 15.00 km
· öffentliche Verkehrsmittel: 1.00 km
· Einkaufsmöglichkeit: 1.00 km
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Sie wohnen in einem reizvollem Ort mit historischen Sehenswürdigkeiten und alten Reetdachhäusern im südlichen Nordfriesland - einem Kleinod zwischen Marsch und Geest an einem Fluss gelegen. Der Fluss mit seinem wunderbar sauberen Wasser lädt zum Baden ein und ist nur 3 Gehminuten von der Wohnung entfernt.In der abwechslungsreichen Umgebung finden Sie absolute Ruhe und üppige Natur. Von hier aus führen idyllische Rad- und Wanderwege in die typisch Schleswig-Holsteinische Marsch- und Geestlandschaft.
Unsere zentrale Lage gestattet schöne Tagesausflüge z.B. in die Städte Flensburg, Schleswig, Kiel, Rendsburg oder Husum mit ihren zahlreichen kulturellen Angeboten.
Die Nordsee mit ihrer einzigartigen Insel- und Halligwelt und den attraktiven Badestränden ist mit dem Auto leicht und staufrei erreichbar!
Urlaubsthemen
- Urlaub mit Kindern
- Langzeiturlaub
- Winterurlaub
Lage schließen ⬆⬆
Preise
⬇⬇ Preise anzeigen01.01. - 30.06.: 50 EUR/Nacht
01.07. - 31.08.: 60 EUR/Nacht
01.09. - 31.12.: 50 EUR/Nacht
Der Preis gilt für 2 Personen. Für jede weitere Person sind pro Übernachtung
10,00 EUR zusätzlich zu bezahlen.
Im Preis sind alle Nebenkosten (Endreinigung, Internet, Fahrräder, Kaminholz, Bettwäsche, Handtücher usw.) enthalten.
01.07. - 31.08.: 60 EUR/Nacht
01.09. - 31.12.: 50 EUR/Nacht
Der Preis gilt für 2 Personen. Für jede weitere Person sind pro Übernachtung
10,00 EUR zusätzlich zu bezahlen.
Im Preis sind alle Nebenkosten (Endreinigung, Internet, Fahrräder, Kaminholz, Bettwäsche, Handtücher usw.) enthalten.
Preise schließen ⬆⬆
Belegungskalender
⬇⬇ Belegungskalender anzeigenfrei | belegt | auf Anfrage |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Belegungskalender schließen ⬆⬆
Ferienwohnung Ferienwohnung Erhart: Deutschland - Nordsee - Nordfriesland - Schwabstedt